
大韩航空大洋洲机票 |
更多航空公司澳洲机票价格查询 |
大韩航空澳大利亚机票,布里斯班机票,悉尼机票,墨尔本机票,奥克兰机票,楠迪机票,关岛机票
| 目的城市 | 淡季往返价格 | 旺季往返价格 | 峰季往返价格 |
| 上海到楠迪机票 | 6100 | 6700 | 7300 |
| 上海到关岛机票 | 3800 | 4200 | 4600 |
| 上海到奥克兰机票 | 7100 | 7800 | 8600 |
| 上海到悉尼机票 | 6100 | 6700 | 7300 |
| 布里斯班、墨尔本 | 6100 | 6700 | 7300 |
| 出发日期: 2210年4月01日 ~ 2011年3月31日 | |||
| 机票3个月往返 回程改期免费 | |||
| 9.29 ~ 10.2; '11.1.31 ~ 2.3日为峰季, 12.3 ~ '11.1.30;'11.2.4 ~ 2.28人为旺季 其余时间为淡季 |
|||