
大韩航空大洋洲机票 |
更多航空公司澳洲机票价格查询 |
大韩航空澳大利亚机票,布里斯班机票,悉尼机票,墨尔本机票,奥克兰机票,楠迪机票,关岛机票
| 目的城市 | 淡季往返价格 | 旺季往返价格 | 峰季往返价格 |
|
||||||||||||
| 楠迪 | 6100 | 6700 | 7300 | |||||||||||||
| 关岛 | 3800 | 4200 | 4600 | |||||||||||||
| 奥克兰 | 7100 | 7800 | 8600 | |||||||||||||
| 悉尼 | 6100 | 6700 | 7300 | |||||||||||||
| 布里斯班、墨尔本 | 6100 | 6700 | 7300 | |||||||||||||
| 出发日期: 2009年12月1日--10年3月31日 | ||||||||||||||||
| 机票3个月往返 回程改期免费 | ||||||||||||||||
| 2月11日--2月14日为峰季, 12月1日10年2月10日,2月15日至2月28人为旺季 其余时间为淡季 |
||||||||||||||||