
港龙国泰航空大洋洲机票 |
更多航空公司澳洲机票价格查询 |
港龙航空,国泰航空澳大利亚票,香港转机前往澳大利亚布里斯班、黄金海岸、阿德莱德、堪培拉、霍巴特、悉尼、 墨尔本、珀斯、新西兰奥克兰、基督城,纳迪等特价国际机票
| 到达城市 | 单程 | 一个月往返 |
|
|||||||
| 悉尼、墨尔本 | 3800 | 5400 | ||||||||
| 布里斯班、阿德莱德 | 4100 | 5500 | ||||||||
| 珀斯 | 4100 | 6200 | ||||||||
| 凯恩斯 | 4100 | 6000 | ||||||||
| 奥克兰 | 4100 | 6400 | ||||||||
| 纳迪 | 5400 | 7700 | ||||||||
| 停留期限: 0-1个月 | ||||||||||
| 免费改期 ,退票收费 | ||||||||||
| 儿童票价 : 成 人 票 价 的 75% ,婴儿时公布运价的 10% | ||||||||||
| 客票销售日期:2009年12月24日至2010年12月31日 | ||||||||||
| 行程始发日期:2009年12月24日至2010年12月31日 | ||||||||||
| 以上价格为淡季价格,旺季时间为 : 05FEB-15FEB10, 02JUL-16AUG10, 24SEP-03OCT10, 17DEC-24DEC10 , 其余时间为淡季 |
||||||||||
| 持学生签证, 国泰及港龙航空营运的航段可享有额外免费20公斤 | ||||||||||