
卡塔尔航空非洲机票 |
更多航空公司非洲机票价格查询 |
卡塔尔航空非洲机票,飞往非洲开罗、卡萨布兰卡、的黎波里、突尼斯、开普墩 、约翰内斯堡 、喀土穆 、内罗毕、拉各斯机票以及中东城市机票
| 到达城市 | 单程价格 | 往返价格 |
| 开罗、亚历山大、贝鲁特、安曼 、大马士革、、卢克索 | 4500 | 6000 |
| 的黎波里 | 6350 | 8450 |
| 卡萨布兰卡、 突尼斯 | 4400 | 5900 |
| 开普墩 、约翰内斯堡 | 4950 | 6600 |
| 喀土穆 、内罗毕、达累斯萨拉姆 | 5000 | 7200 |
| 拉各斯 | 6300 | 8400 |
| 多哈 | 5700 | 8200 |
| 迪拜 | 4400 | 5900 |
| 萨那、 达曼、 德黑兰、科威特、碧瑶、马斯喀特、利雅得 | 5000 | 6660 |
| 以上价格为淡季价格,旺季价格上涨。 | ||
| 淡季:04OCT09-10FEB10, 16FEB10-27SEP10, 04OCT10-31DEC10,旺季:11FEB10-15FEB10, 28SEP10-03OCT10, 01JAN11-31MAR11 | ||
| 最短停留: 3天 最长停留:1年 | ||
| 更改退票: 改期免费、退票收费 | ||
| 12周岁以下儿童价格为成人销售价的75%。2周岁以下婴儿价格为成人销售价的20%;如需座位,价格为成人销售价的75%。 | ||
| 适用出发日期: 2009年10月01日至2010年03月31日 | ||
| 销售日期: 2009年10月01日至2010年03月31日 | ||
| 行李: 公务舱: ALG/AMM/BAH/CAS/DAM/DAR/DMM/DXB/JED/KWI/NBO/RUH/SAH/THR/TIP行李为40公斤; KRT/LOS为50公斤;其它目的地为30公斤. 普通舱:ALG/AMM/BAH/CAS/DAM/DAR/DMM/DXB/JED/KWI/NBO/RUH/SAH/THR/TIP行李为30公斤; LOS/KRT为40公斤, 其它目的地为20公斤. 票面行李栏中仍以IATA标准行李额度标识,即公务舱30公斤,普通舱20公斤.卡航机场会按照内部规定及运价代码放行。 |
||