
卡塔尔航空非洲机票 |
更多航空公司非洲机票价格查询 |
卡塔尔航空非洲机票,飞往非洲开罗、卡萨布兰卡、的黎波里、突尼斯、开普墩 、约翰内斯堡 、喀土穆 、内罗毕、拉各斯机票以及中东城市机票
| 上海到非洲机票 | 单程价格 | 往返价格 | |
| 开罗、亚历山大、卢克索 | 5000 | 6600 | |
| 阿尔及尔 | 6300 | 9000 | |
| 的黎波里、卡萨布兰卡、 突尼斯 | 4200 | 6800 | |
| 开普墩 、约翰内斯堡 | 4300 | 5800 | |
| 喀土穆 | 4600 | 6700 | |
| 内罗毕 | 5400 | 7200 | |
| 达累斯萨拉姆 | 5800 | 7700 | |
| 拉各斯 | 6300 | 8400 | |
| 多哈 | 5100 | 8300 | |
| 迪拜、阿布扎比 | 3800 | 6000 | |
| 贝鲁特 | 4000 | 5300 | |
| 安曼 、大马士革 | 4000 | 5900 | |
| 利雅得 | 4100 | 7600 | |
| 萨那、 达曼、 德黑兰、科威特、碧瑶、马斯喀特、德黑兰、吉达 | 4600 | 7100 | |
| 以上价格为淡季价格,旺季价格上涨。 | |||
| 淡季:05APR10-14JUL10; 16AUG10-27SEP10; 03OCT10-30JAN11; 06FEB11-31MAR11,旺季:15JUL10-15AUG10; 28SEP10-02OCT10; 31JAN11-05FEB11; 01APR11-31DEC11 | |||
| 最短停留: 3天 最长停留:1年 | |||
| 更改退票: 改期1000元每次,退票收费 | |||
| 12周岁以下儿童价格为成人销售价的75%。2周岁以下婴儿价格为成人销售价的20%;如需座位,价格为成人销售价的75%。 | |||
| 适用出发日期:2010年07月15日至2011年03月31日 | |||
| 销售日期:2010年07月15日至2011年03月31日 | |||
| 行李: 公务舱: ALG/AMM/BAH/CAS/DAM/DAR/DMM/DXB/JED/KWI/NBO/RUH/SAH/THR/TIP行李为40公斤; KRT/LOS为50公斤;其它目的地为30公斤. 普通舱:ALG/AMM/BAH/CAS/DAM/DAR/DMM/DXB/JED/KWI/NBO/RUH/SAH/THR/TIP行李为30公斤; LOS/KRT为40公斤, 其它目的地为20公斤. 票面行李栏中仍以IATA标准行李额度标识,即公务舱30公斤,普通舱20公斤.卡航机场会按照内部规定及运价代码放行。 |
|||